项目名称  | 贵溪鲍家矿业有限公司蒋坑尾矿库安全现状评价报告  | |||
项目简介  | 贵溪鲍家矿业有限公司位于江西省贵溪市冷水镇,地理座标:东经117°11′~117°13′,北纬27°54′~27°56′,矿区北西至鹰潭市85km,从东北经文坊达贵溪县城80km,南至资溪县约50km,均有公路相通,交通较为方便。蒋坑尾矿库位于鲍家矿业选矿厂西南侧2.5km的一个狭长山沟内。 蒋坑尾矿库原设计由北京东方燕京地质矿山设计院于2009年9月完成,尾矿库采用初期坝+上游式尾砂筑坝型式。初期坝采用碾压堆石坝,初期坝顶高程183.0m,清基后坝底高程159.0m,初期坝坝高24.0m,坝顶宽3.0m。坝体上游坡比1:1.6,坝下游坡比1:1.8。后期堆积坝采用尾砂水力冲积筑坝,平均堆积坡比为1:4.0,最终尾砂堆积高程为290.0m,尾矿坝最大坝高131.0m,总库容为462.44×104m3。该尾矿库等别为三等,库内主要构筑物级别为3级,次要及临时构筑物级别为5级。尾矿库安全超高最小值为0.7m,最小滩长为70m。 2013年8月贵溪鲍家矿业有限公司(以下简称“鲍家矿业”)委托金建工程技术有限公司进行了尾矿库排洪系统技术改造工程设计,主要设计范围为尾矿库3#隧洞进口至4#隧洞进口之间新建的拦洪坝、新建4#排洪井进口堰、2#、3#排洪井改造及增设两个排洪井的斜槽。并于2014年12月进行排洪系统技术改造工程的竣工验收并取得了省局的批复。2018年9月企业组织了相关专家组对蒋坑尾矿库233.0m排洪系统进行了验收,专家组对该工程提出的相关意见,2018年10月19日企业已按专家组意见整改完成。 2018年9月金建工程技术有限公司编制了《贵溪鲍家矿业有限公司蒋坑尾矿库中后期尾矿库堆积坝技术改造工程安全设施设计》,2019年1月4日江西省应急管理厅对堆积坝技术改造安全设施设计进行了批复,主要设计范围(中后期堆积坝233.0m-290.0m):新增辐射井排渗设施,在堆积坝201m和227m高程分别设有1号辐射井,2号辐射井;水平排渗设施改造,堆积坝自233.0m高程至283.0m高程每隔5.0m设置一组水平排渗设施。目前尾矿库堆积坝滩顶高程为248.2m,库内水位246.7m。 贵溪鲍家矿业有限公司蒋坑尾矿库于2019年03月08日延期取得江西省安全生产监督管理局颁发安全生产许可证,证书编号(赣)FM安许证字[2013]M01697号,有效期从2019年03月08日到2022年03月07日有效,依照《非煤矿矿山企业安全生产许可证延期换证工作》的通知,根据国务院《安全生产许可证条例》、《江西省安全生产条例》、《非煤矿山安全生产许可证实施办法》、《江西省非煤矿矿山企业安全生产许可证办法》规定的要求,受贵溪鲍家矿业有限公司委托我公司承担其蒋坑尾矿库的安全现状评价工作。  | |||
姓名  | 专业能力  | 资质证书号  | 从业登记编号  | |
项目负责人  | 蔡报珍  | 选矿  | 1100000000200836  | 019387  | 
项目组成员  | 王 干  | 采矿  | S011032000110192001419  | 035905  | 
胡南云  | 机械  | 1100000000200498  | 019541  | |
邹文斌  | 安全  | S011032000110192001449  | 024656  | |
段强  | 电气  | S011032000110192001532  | 027201  | |
孙洪杰  | 通风  | S011032000110193000922  | 035769  | |
孙云  | 地质  | S011032000110193001213  | 035745  | |
刘冬  | 水工结构  | S011032000110193001264  | 035395  | |
报告编制人  | 蔡报珍  | 选矿  | 1100000000200836  | 019387  | 
邹文斌  | 安全  | S011032000110192001449  | 024656  | |
孙洪杰  | 通风  | S011032000110193000922  | 035769  | |
报告审核人  | 周显彤  | 机械  | 0800000000203949  | 010348  | 
过程控制负责人  | 张飞虎  | 爆炸技术  | S011032000110193000949  | 036205  | 
技术负责人  | 彭呈喜  | 采矿  | 0800000000101601  | 002717  | 
现场开展安全评价工作的人员  | 时间  | 主要任务  | ||
蔡报珍  | 2021年11月18日  | 现场勘察/现场复查、提出评估意见、收集资料、报告编制  | ||
孙洪杰  | 2021年11月18日  | 现场勘察/现场复查、提出评估意见  | ||
评价结论  | 贵溪鲍家矿业有限公司蒋坑尾矿库运行管理规范,排洪能力及坝体安全稳定性符合国家标准以及设计要求。综合评价结论为贵溪鲍家矿业有限公司蒋坑尾矿库符合安全生产条件。  | |||
报告提交时间  | 2021年12月  | |||
21、贵溪鲍家矿业有限公司蒋坑尾矿库安全现状评价报告(定稿)(1).pdf
现场照片
