项目名称  | 崇仁县顺源石场露天开采安全设施验收及现状评价报告  | ||
项目简介  | 崇仁县顺源石场(以下称“顺源石场”)是一个开采多年的老矿山,始建于2011年,2015年投产。矿山投产前,贵州晨辉达矿业工程设计有限公司2011年6月为该矿山编制了《崇仁县顺源石场露天开采方案设计及安全专篇》,该方案设计生产能力5万t/a,台阶高度10m。2014年8月,抚州市地质队对矿区范围内的凝灰岩矿资源储量进行了地质调查工作,编制了《江西省崇仁县相山镇林头村建筑用凝灰岩矿资源储量地质报告》。2014年12月26日,该矿山初次取得由原崇仁县国土资源局颁发的采矿许可证。 2019年3月,采矿许可证延续换证之前,江西省核工业地质局二六一大队2019年2月为该矿编制了《江西省崇仁县相山镇林头村建筑用石料(凝灰岩)矿产资源储量核实报告》,查明矿区范围内保有资源储量为33.67万t(332类),该储量报告已经过抚州市自然资源局抚自然资储备字[2019]9号文件备案;2019年3月26日,取得了原崇仁县国土资源局颁发的采矿许可证(证号:3610242011087130116906),开采矿种为建筑用石料(凝灰岩),生产规模4万m3/a,矿区范围面积0.05km2。 2018年1月办理了安全生产许可证延续工作。矿山证照手续齐全,矿山生产规模为4.0×104m3/a(10万t/a)。 根据营业执照,崇仁县顺源石场成立于2011年8月16日,属普通合伙企业,经营场所为崇仁县相山镇林头村,法人为方小军,主要经营建筑用石料(凝灰岩)露天开采。 矿山仅有2011年6月编制的开采方案设计及安全专篇,原设计开采台阶高度(10m)及设计生产规模(5万t/a)与矿山实际不符。且根据抚州市应急管理局2019年10月出具的《安全生产行政执法文书 责令限期整改指令书》(抚)安监责改[2019]执法004号,矿山主要存在以下问题:台阶高度未按露天开采方案设计施工,第一层台阶破坏台阶开采。 根据上述现场与设计不符合的问题和安全生产行政执法文书,矿山需要进行整改,且由于矿山开采时间较长,存在超层越界开采,期间法律、法规、规程、规章、产业政策等发生变化,为了合理开采资源,遵章守法开采,实现安全生产,矿山采场必须在现状基础上进行整改,并对采场整改进行安全设施设计。 2019年12月,江西省煤矿设计院为该矿编制了《崇仁县顺源石场露天开采整改工程安全设施设计》。抚州市应急局组织专家对报告进行了审查,报告通过了评审并获得了批复(抚应急非煤整改设审字[2020]001号)。 矿山采用公路开拓汽车运输,按自上而下分台阶开采,设计台阶高度16m,台阶坡面角700,首采平台为+231m,安全平台5m,+183m平台为最终境界兼做清扫平台,设计矿山生产规模为4.0万m3/a。 根据《安全生产法》、《矿山安全法》、《安全生产许可证条例》和《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》等有关法律、法规关于非煤矿矿山企业应依法进行安全评价的规定,企业委托我公司对其崇仁县顺源石场露天开采整改工程进行安全设施验收及现状评价。  | ||
姓名  | 资质证书号  | 从业登记编号  | |
项目负责人  | 蔡报珍  | 1100000000200836  | 019387  | 
项目组成员  | 蔡报珍  | 1100000000200836  | 019387  | 
孙洪杰  | S011032000110193000922  | 035769  | |
孙 云  | S011032000110193001213  | 035745  | |
报告编制人  | 蔡报珍  | 1100000000200836  | 019387  | 
报告审核人  | 侯 英  | 0800000000103231  | 003965  | 
过程控制负责人  | 朱细平  | 1500000000300542  | 027047  | 
技术负责人  | 彭呈喜  | 0800000000101601  | 002717  | 
现场开展安全评价工作的人员  | 时间  | 主要任务  | |
胡 威  | 2020年12月18日  | 现场勘察、提出评估意见  | |
孙洪杰  | 2020年12月18日  | 现场勘察/现场复查、提出评估意见、收集资料、报告编制  | |
王文洪  | 2020年12月18日  | 现场勘察/现场复查、提出评估意见  | |
评价结论  | 崇仁县顺源石场露天开采整改工程项目已完成《安全设施设计》要求的建设内容,现场开采符合国家安全生产法律、法规、规章、规范的要求,安全设施符合《崇仁县顺源石场露天开采整改工程安全设施设计》的要求,崇仁县顺源石场露天开采整改工程项目符合安全生产验收条件,崇仁县顺源石场露天开采具备安全生产条件。  | ||
报告提交时间  | 2021年1月11日  | ||
现场照片
