项目名称  | 金钾科技有限公司 年产5万吨化学钢化硝酸钾、5万吨硝酸及6万吨硝酸铵溶液建设项目(一期)(年产5万吨化学钢化硝酸钾) 安全设施竣工验收评价报告  | ||
项目简介  | 金钾科技有限公司于2012年8月28日注册成立,注册资本:壹亿零肆佰零玖万元整,是一家专业生产工业硝酸钾的国家高新技术企业,其位于江西省宜春经济技术开发区,法定代表人:赵家春,属其他有限责任公司,经营范围:农业硝酸钾、钾肥、氮肥、磷肥、复合肥、氯化钾、氯化铵生产、销售。 本项目于2019年1月4日取得宜春经济技术开发区经济发展和劳动保障局《关于同意金钾科技有限公司年产5万吨化学钢化硝酸钾、5万吨硝酸及6万吨硝酸铵溶液建设项目备案的通知》(备案号:宜区经发工信字[2019]1号)。本项目于2019年11月19日取得宜春市生态环境局宜春经济技术开发区分局《关于同意金钾科技有限公司年产5万吨化学钢化硝酸钾、5万吨硝酸及6万吨硝酸铵溶液建设项目环境影响报告书的批复》(备案号:宜区环评字[2019]52号)。 本项目主要原辅材料为硝酸铵[含可燃物≤0.2%]、氯化钾、硝酸(50%)、氧化镁。项目的产品为硝酸钾,副产品为氯化铵、氯化镁。依据《危险化学品目录》(2015版,应急厅函〔2022〕300号修改)进行辨识,本项目原辅材料、产品中属于危险化学品的有硝酸铵、硝酸钾、硝酸(50%)、氟利昂(制冷剂)、柴油(柴油发电机燃料),其中硝酸铵[含可燃物≤0.2%]属于特别管控化学品;硝酸钾属于易制爆化学品。 本项目未涉及重点监管的化工工艺;项目生产单元和储存单元未构成危险化学品重大危险源。项目硝酸铵[含可燃物≤0.2%]为重点监管危险化学品为。项目的主要危险有害因素为火灾、爆炸、灼烫、机械伤害等。  | ||
姓名  | 资质证书号  | 从业登记编号  | |
项目负责人  | 张青云  | 1700000000200607  | 032297  | 
项目组成员  | 张青云  | 1700000000200607  | 032297  | 
邹文斌  | S011032000110192001449  | 024656  | |
周水波  | S011044000110192002624  | 023583  | |
报告编制人  | 张青云  | 1700000000200607  | 032297  | 
周水波  | S011044000110192002624  | 023583  | |
报告审核人  | 胡南云  | S011035000110201000574  | 019541  | 
过程控制负责人  | 孙洪杰  | S011032000110193000922  | 035769  | 
技术负责人  | 王多余  | 1200000000100048  | 024062  | 
现场开展安全评价工作的人员  | 时间  | 主要任务  | |
张青云、周水波  | 2022年10月20日  | 过程控制、做出评价结论、编制安全评价报告  | |
邹文斌  | 2022年9月15日  | 辨识、分析危险、有害因数、划分评价单元  | |
张青云、周水波  | 2022年9月5日  | 现场勘察/现场复查;收集资料、报告编制、选择评价方法、定性、定量评价、提出安全对策措施  | |
评价结论  | 综 上 所 述 :金钾科技有限公司年产5万吨化学钢化硝酸钾、5万吨硝酸及6万吨硝酸铵溶液建设项目(一期)(年产5万吨化学钢化硝酸钾)安全设施设计工艺设备和安全设施运行正常,企业安全管理机制运行正常,安全设施、措施达到设计要求和预期结果,可以满足建设项目安全生产的要求,安全生产管理有效,项目具备安全设施竣工验收条件。  | ||
报告提交时间  | 2022年12月29日  | ||
现场照片

