项目名称 | 江西锦上锂新材料科技有限公司碳酸铯副产品综合利用技改项目安全预评价报告 | ||
项目简介 | 该公司于2025年06月26日在宜春市袁州区工业和信息化局进行变更后取得《江西省工业企业技术改造项目备案通知书》(项目统一代码为:2502-360902-07-02-182722),拟投资5000万元,在宜春市袁州区医药工业园湖东路128号江西锦上锂新材料科技有限公司厂区内建设碳酸铯副产品综合利用技改项目,不增加电池级碳酸锂产能,项目建成后能提高锂的回收率,新增副产品碳酸铯,生产规模为90吨/年。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 邹文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
项目组成员 | 朱细平 | S011035000110202001361 | 027047 |
刘建强 | S011032000110193001139 | 036039 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
孙云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
报告编制人 | 邹文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
刘建强 | S011032000110193001139 | 036039 | |
报告审核人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 |
过程控制负责人 | 尧赛民 | 1600000000300934 | 029672 |
技术负责人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
现场开展安全评价工作人员 | 时间 | 主要任务 | |
邹文斌 | 2025年02月18日 | 现场勘查、报告编制、调查分析 | |
朱细平 | 2025年02月18日 | 危险分析、资料收集、调查分析 | |
刘建强 | 2025年02月18日 | 现场勘查、报告编制、资料分析 | |
周水波 | 2025年02月18日 | 危险分析、资料收集、调查分析 | |
孙云 | 2025年02月18日 | 危险分析、资料收集、调查分析 | |
评价结论 | 综上所述,江西锦上锂新材料科技有限公司碳酸铯副产品综合利用技改项目在以后的初步设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中,如能严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真落实拟建项目可行性研究报告提出的安全措施,并合理采纳本报告中安全对策措施及建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”,工程潜在的危险、有害因素可得到有效控制,风险在有效控制和可接受范围内。 | ||
报告提交时间 | 2025年06月30日 |
现场照片