项目名称 | 江西信敏惠新材料科技有限公司年产6万吨NMP水溶液及1万吨纳米导电剂生产项目职业病危害控制效果评价 | ||||
建设单位地址 | 江西省宜春市上高工业园区黄金堆化工集中区 | ||||
用人单位联系人 | 芮世强 | ||||
项目组成员 | 李斌、王林 | ||||
现场调查人员 | 李斌、王林 | 调查时间 | 2023.11.10 | 单位陪同人员 | 芮世强 |
现场采样人员 | 吴春平、李豪 | 现场采样、检测时间 | 2023.11.27-29 | 单位陪同人员 | 芮世强 |
现场照片
项目名称 | 江西信敏惠新材料科技有限公司年产6万吨NMP水溶液及1万吨纳米导电剂生产项目职业病危害控制效果评价 | ||||
建设单位地址 | 江西省宜春市上高工业园区黄金堆化工集中区 | ||||
用人单位联系人 | 芮世强 | ||||
项目组成员 | 李斌、王林 | ||||
现场调查人员 | 李斌、王林 | 调查时间 | 2023.11.10 | 单位陪同人员 | 芮世强 |
现场采样人员 | 吴春平、李豪 | 现场采样、检测时间 | 2023.11.27-29 | 单位陪同人员 | 芮世强 |
现场照片