项目名称  | 贵州开磷集团股份有限公司40万吨(85%H3PO4)/年PPA项目安全设施竣工验收报告  | ||
项目简介  | 本项目新建一套年产40万吨净化磷酸生产装置,主要包括预处理车间、萃取车间、后处理车间,配套建设办公楼、控制室、清洁循环水池、萃取酸罐及原料储存间、消防站等。  | ||
姓名  | 资质证书号  | 从业登记编号  | |
项目负责人  | 刘懿能  | S011053000110202001869  | 040202  | 
项目组成员  | 刘懿能  | S011053000110202001869  | 040202  | 
李家国  | 1800000000201239  | 023470  | |
张松  | 1800000000301189  | 034348  | |
潘承周  | S011053000110193002447  | 039342  | |
孙云  | S011035000110193001213  | 035745  | |
报告编制人  | 刘懿能  | S011053000110202001869  | 040202  | 
张松  | 1800000000301189  | 034348  | |
李家国  | 1800000000201239  | 023470  | |
报告审核人  | 胡南云  | 0800000000103231  | 003965  | 
过程控制负责人  | 孙洪杰  | S011032000110193000922  | 035769  | 
技术负责人  | 王多余  | 1200000000100048  | 024062  | 
现场开展安全评价工作的人员  | 时间  | 主要任务  | |
刘懿能  | 2023年2月17日  | 现场勘察/现场复查;收集资料、报告编制  | |
李家国  | 2023年2月17日  | 现场勘察、提出评价意见  | |
张松  | 2023年2月17日  | 风险分析、资料收集  | |
评价结论  | 贵州开磷集团股份有限公司40万吨(85%H3PO4)/年PPA项目的安全设施和措施在正常生产过程中能够满足安全生产的条件,消防设施到位且在有效期内,安全管理能够满足正常安全生产的需要。企业通过认真落实本报告中提出的安全对策措施及建议,工程的危险、有害因素可得到有效控制。因此,该项目具备安全设施竣工验收条件。  | ||
报告提交时间  | 2023年03月20日  | ||
现场照片
